PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
产品特点:
● | 电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境 |
● | 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠 |
● | 单向延伸平台,可以迅速达到作业点 |
● | 故障代码自动显示方便检修 |
.产品参数:
产品型号 | JCPT0808HD | JCPT1008HD | JCPT1012HD | JCPT1212HD | JCPT1412HD |
安全工作载荷 | 380KG | 230KG | 450KG | 320KG | 320KG |
延伸平台安全工作载荷 | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | 8.00M | 10.00M | 10.00M | 12.00M | 13.80M |
最大平台高度 | 6.00M | 8.00M | 8.00M | 10.00M | 11.80M |
整机长度 | 2.27M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.48M |
整机宽度 | 0.81M | 0.81M | 1.15M | 1.15M | 1.15M |
整机高度(围栏未拆叠) | 2.20M | 2.32M | 2.32M | 2.44M | 2.58M |
整机高度(围栏拆叠) | 1.87M | 1.99M | 1.78M | 1.92M | 2.04M |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27M×0.81M | 2.27M×0.81M | 2.27M×1.12M | 2.27M×1.12M | 2.27M×1.12M |
平台延伸尺寸 | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019M | 0.019M | 0.019M | 0.019M | 0.019M |
轴距 | 1.87M | 1.87M | 1.87M | 1.87M | 1.87M |
最小转弯半径(内轮) | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
最小转弯背景(外轮) | 2.10M | 2.10M | 2.20M | 2.20M | 2.20M |
起升/驱动电机 | 21V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H |
上升/下降速度 | 24/54sec | 28/40sec | 28/38sec | 45/36sec | 84/38sec |
蓄电池 | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
整机重量(欧标) | 2085KG | 2140KG | 2615KG | 2945KG | 2870KG |
整机重量(美标) | 1985KG | 2140KG | 2215KG | 2510KG | / |
电话:0512-65374365
手机:15950067336
邮箱:szyhsjj@163.com