PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
产品介绍
自行式高空作业平台它具有助力行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人便可完成前进、
后退、转向等动作。特别适合于机场、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、工矿车间等较大范围的作业。
安全举升机构采用高强度锰钢制作;
采用国内优质驱动总成及免维护电源给设备提供助力行走功能,提高设备移动灵活性,节省人力;
SSI电气集成技术大量减少车体内线束的数量,配合施耐德电气降低了故障发生的可能性;
先进的液压系统随时控制起升、下降速度,做到使用者与设备的相互协调,从而大大提高工作效率;
即使是在有些不平的地面,灵活的调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑;
高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统压力,保证了油管的安全性;
采用上下安全低压双控操作按钮,配备一键式紧急停止及意外失去电源的应急下降装置,提高了设备的安全性。
自行式SJY系列液压升降台技术参数: | ||||||||
型 号 | 额定荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重量kg |
SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 49 | 2.2 | DC-24V | 1230 |
SJZ-0.49-6 | 490 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 52 | 2.2 | DC-24V | 1250 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1240 | 1800×880 | 57 | 2.2 | DC-24V | 1300 |
SJZ0.49-7.5 | 490 | 7500 | 1440 | 1800×880 | 88 | 2.2 | DC-24V | 1380 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1340 | 1800×1000 | 59 | 2.2 | DC-24V | 1350 |
SJZ0.49-9 | 490 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 90 | 2.2 | DC-24V | 1450 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 2.2 | DC-24V | 1750 |
SJZ0.49-11 | 490 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 97 | 3 | DC-24V | 1800 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 149 | 3 | DC-24V | 2500 |
SJZ0.49-12 | 490 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 153 | 3 | DC-24V | 2550 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 151 | 3 | DC-48V | 3100 |
SJZ0.49-14 | 490 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 155 | 3 | DC-48V | 3150 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 128 | 3 | DC-48V | 3550 |
SJZ0.49-16 | 490 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 132 | 3 | DC-48V | 3600 |
电话:0512-65374365
手机:15950067336
邮箱:szyhsjj@163.com