PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
产品尺寸:详见参考参数(支持非标定制)
产品颜色:按客户需求定制
产品用途:运输货物,上下升降,大型物件运达各个不同高度差
适用场所:各种情况下所需要的各种升降设备
产品运输:全国范围门到门送货上门
产品描述:
多叉升降平台是一种升降高度高、升降平稳的货物举升设备。它的升降能够通过2叉及以上,多层剪刀臂相互叠加而成,可以在台面的长宽较短的情况下,设计实现高行程的升降平台,弥补了单叉升降平台在升降行程方面的不足。
产品参数表:
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式液压升降平台 | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
电话:0512-65374365
手机:15950067336
邮箱:szyhsjj@163.com